Camisa Comfort Fit Maquinetada Dudalina Masculina
Compartilhe nas suas redes sociais
Ref: 53.06.3939_05
R$ 499,90
4x de R$ 124,97
Tamanho do Produto:38
Cor:Branco
38
40
42
44
46

Calcule o frete e/ou confira a disponibilidade do produto selecionado nas lojas Dudalina:
Confeccionada em tecido plano, a Camisa possui modelagem Comfort Fit, padronagem maquinetada, colarinho Firenze Slim, detalhe de logo bordado na parte frontal, bolso no modelo seta na parte frontal, mangas longas, punhos quadrados e fechamento frontal por botões.
Modelagem Comfort Fit: Mais confortável com caimento reto.
Colarinho Firenze: Abertura intermediária com base reta e 8 cm de ponta.
Atenção: Nossas modelagens possuem caimentos exclusivos, fazendo com que cada fit vista de forma diferente, mesmo sendo o mesmo tamanho.
Composição: 100% Algodão.
Você pode utilizar o nosso provador virtual e/ou encontrar o seu tamanho através da nossa tabela de medidas e orientações sobre como medir.
Medidas da Peça | |||
Tamanho | Ombro | Tórax | Cintura |
38 | 49 cm | 119 cm | 114 cm |
39 | 50 cm | 120 cm | 116 cm |
40 | 51 cm | 121 cm | 118 cm |
41 | 52 cm | 125 cm | 120 cm |
42 | 53 cm | 127 cm | 122 cm |
43 | 54 cm | 129 cm | 124 cm |
44 | 55 cm | 131 cm | 126 cm |
45 | 56 cm | 133 cm | 128 cm |
46 | 57 cm | 138 cm | 133 cm |
47 | 58 cm | 141 cm | 136 cm |
48 | 59 cm | 144 cm | 139 cm |
Tamanho | Manga Longa | Comp. / Frente | Comp. / Costas |
38 | 65,3 cm | 74,2 cm | 76 cm |
39 | 65,5 cm | 75,5 cm | 77 cm |
40 | 65,8 cm | 76,7 cm | 78 cm |
41 | 66 cm | 78 cm | 79 cm |
42 | 66,3 cm | 79,2 cm | 80 cm |
43 | 66,5 cm | 80,5 cm | 81 cm |
44 | 66,8 cm | 81,7 cm | 82 cm |
45 | 67 cm | 83 cm | 83 cm |
46 | 67,3 cm | 84,2 cm | 84 cm |
47 | 67,5 cm | 85,5 cm | 85 cm |
48 | 67,8 cm | 86,7 cm | 86 cm |
Obs.: Medidas referente ao produto. |
Medida do Modelo | |
Modelo veste: | 40 |
Manequim: | 40 |
Altura: | 1,85 m |
Tórax: | 93 cm |
Qual é a diferença entre as nossas tabelas? | |
As medidas da peça possuem folgas considerando o estilo e corte da peça. | |
As medidas corporais corresponde aos valores exatos, sem folga. |