Camisa Dudalina Tricoline Lisa Masculina na Dudalina
Compartilhe nas suas redes sociais
Ref: 53.01.0530_09
R$ 459,90
4x de R$ 114,97
Tamanho do Produto:36
Cor:Preto
36
38
40
42
44
Calcule o frete e/ou confira a disponibilidade do produto selecionado nas lojas Dudalina:
Com uma modelagem que se ajusta ao corpo de maneira simples e clássica, a Camisa Dudalina Tricoline Lisa compõe um visual elegante. Para eventos mais sociais, combine a peça com uma calça de sarja clara e mocassim. Se preferir, aposte em um jeans slim e, para os calçados, opte por tênis claros.
A Camisa Dudalina é confeccionada em tricoline de algodão, possui modelagem milano fit, colarinho slim, mangas longas com abotoamento nos punhos, fechamento frontal por botões, detalhe frontal de logo bordada e barra arredondada.
Modelagem Milano Fit: Modelagem mais justa e contemporânea. Inspirada na cultura de moda italiana.
Você pode utilizar o nosso provador virtual e/ou encontrar o seu tamanho através da nossa tabela de medidas e orientações sobre como medir.
Medidas da peça |
TAM: | MANGA | COMP. / FRENTE | COMP. / COSTAS |
36 | 66 cm | 70,9 cm | 73,5 cm |
37 | 66,3 cm | 72,1 cm | 74,5 cm |
38 | 66,5 cm | 73,3 cm | 75,5 cm |
39 | 66,8 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
40 | 67 cm | 75,7 cm | 77,5 cm |
41 | 67,3 cm | 76,9 cm | 78,5 cm |
42 | 67,5 cm | 78,1 cm | 79,5 cm |
43 | 67,8 cm | 79,3 cm | 80,5 cm |
44 | 68 cm | 80,5 cm | 81,5 cm |
45 | 68,3 cm | 81,7 cm | 82,5 cm |
TAM: | OMBRO | TÓRAX | CINTURA |
36 | 43,2 cm | 101 cm | 93 cm |
37 | 44,4 cm | 103 cm | 95 cm |
38 | 45,6 cm | 105 cm | 97 cm |
39 | 46,8 cm | 107 cm | 99 cm |
40 | 48 cm | 109 cm | 101 cm |
41 | 49,2 cm | 111 cm | 102 cm |
42 | 50,4 cm | 113 cm | 105 cm |
43 | 51,6 cm | 115 cm | 107 cm |
44 | 51,6 cm | 117 cm | 109 cm |
45 | 52,8 cm | 119 cm | 111cm |
Obs.: Medidas referente ao produto, não são medidas de corpo. | |||
Medidas do Modelo | |||
Modelo veste: | 38 | ||
Altura: | 1,88 cm | ||
Tórax: | 92 cm |
Qual é a diferença entre as nossas tabelas? | |||
A tabela de medidas da peça possui folgas necessárias para um bom caimento, levando em consideração o estilo e corte da peça. | |||
A tabela de medidas corporais corresponde aos valores exatos da circunferência do tórax, cintura e quadril, sem folga. |
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR