Camisa Slim Twill Fio 100 Dudalina Masculino
Compartilhe nas suas redes sociais
Ref: 53.06.3479_02
R$ 799,90
6x de R$ 133,31
Tamanho do Produto:36
Cor:Azul
36
38
40
42
44
Calcule o frete e/ou confira a disponibilidade do produto selecionado nas lojas Dudalina:
Confeccionada em tecido plano, a Camisa possui modelagem slim fit, colarinho Firenze Slim, mangas longas, punhos milano e fechamento frontal por botões.
Modelagem Slim Fit: Modelagem com caimento ajustado ao corpo.
Colarinho Firenze Slim: Abertura Intermediária com base reta e 8 cm ponta.
Atenção: Nossas modelagens possuem caimentos exclusivos, fazendo com que cada fit vista de forma diferente, mesmo sendo o mesmo tamanho.
Você pode utilizar o nosso provador virtual e/ou encontrar o seu tamanho através da nossa tabela de medidas e orientações sobre como medir.
Medidas da peça | |||
TAM: | OMBRO À OMBRO | TÓRAX | CINTURA |
36 | 44,2 cm | 105 cm | 101 cm |
38 | 46,6 cm | 109 cm | 105 cm | 40 | 49 cm | 113 cm | 109 cm |
42 | 51,4 cm | 117 cm | 113 cm |
44 | 53,8 cm | 121 cm | 117 cm |
46 | 56,2 cm | 126 cm | 121 cm |
TAM: | MANGA LONGA | COMP. / FRENTE | COMP. / COSTAS |
36 | 65,8 cm | 72 cm | 74 cm |
38 | 66,3 cm | 74,5 cm | 76 cm |
40 | 66,8 cm | 77 cm | 78 cm |
42 | 67,3 cm | 79,5 cm | 80 cm |
44 | 67,8 cm | 82 cm | 82 cm |
46 | 68,3 cm | 84,5 cm | 84 cm |
Obs.: Medidas referente ao produto, não são medidas de corpo | |
Medidas do Modelo | |
Modelo veste: | 40/42 |
Manequim: | 40 |
Altura: | 1,88 cm |
Tórax: | 96cm |
Qual é a diferença entre as nossas tabelas? | |||
A tabela de medidas da peça possui folgas necessárias para um bom caimento, levando em consideração o estilo e corte da peça. | |||
A tabela de medidas corporais corresponde aos valores exatos da circunferência do tórax, cintura e quadril, sem folga. |